商品名
HS(UNC(くぼみ先
サイズ表
種類を選択してください
M702.0 HS(UNC(クボミサキ | M703.0 HS(UNC(クボミサキ | M704.0 HS(UNC(クボミサキ | M705.0 HS(UNC(クボミサキ | M706.0 HS(UNC(クボミサキ | M708.0 HS(UNC(クボミサキ | M710.0 HS(UNC(クボミサキ | M712.0 HS(UNC(クボミサキ | M802.0 HS(UNC(クボミサキ | M802.5 HS(UNC(クボミサキ | M803.0 HS(UNC(クボミサキ | M803.5 HS(UNC(クボミサキ | M804.0 HS(UNC(クボミサキ | M805.0 HS(UNC(クボミサキ | M806.0 HS(UNC(クボミサキ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800.5 | ○ | ||||||||||||||
800.7 | ○ | ○ | |||||||||||||
801 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
801.2 | ○ | ||||||||||||||
801.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
802 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
802.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
803 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
803.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
804 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
805 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
806 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
807 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
810 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
812 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
814 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
816 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
820 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
822 | ○ | ○ | |||||||||||||
824 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
830 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格