商品名
HS(UNF(くぼみ先
サイズ表
種類を選択してください
M700.5 HS(UNF(クボミサキ | M701.0 HS(UNF(クボミサキ | M702.0 HS(UNF(クボミサキ | M703.0 HS(UNF(クボミサキ | M704.0 HS(UNF(クボミサキ | M705.0 HS(UNF(クボミサキ | M706.0 HS(UNF(クボミサキ | M708.0 HS(UNF(クボミサキ | M710.0 HS(UNF(クボミサキ | M802.0 HS(UNF(クボミサキ | M802.5 HS(UNF(クボミサキ | M803.0 HS(UNF(クボミサキ | M803.5 HS(UNF(クボミサキ | M804.0 HS(UNF(クボミサキ | M805.0 HS(UNF(クボミサキ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800.5 | ○ | ○ | |||||||||||||
800.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
801 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
801.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
802 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
802.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
803 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
803.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
804 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
805 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
806 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
807 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
810 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
812 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
814 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
816 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
820 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
822 | ○ | ||||||||||||||
824 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
830 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
834 | ○ | ||||||||||||||
840 | ○ |
図面
規格