



商品名

HS(アンブラコ(UNC(ギザ
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M704.0 HSギザUNC(アンブラコ | M705.0 HSギザUNC(アンブラコ | M706.0 HSギザUNC(アンブラコ | M708.0 HSギザUNC(アンブラコ | M710.0 HSギザUNC(アンブラコ | M802.0 HSギザUNC(アンブラコ | M802.5 HSギザUNC(アンブラコ | M803.0 HSギザUNC(アンブラコ | M804.0 HSギザUNC(アンブラコ | M805.0 HSギザUNC(アンブラコ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 801.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 802 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 802.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 803 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 804 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 805 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 806 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 807 | ○ | |||||||||
| 810 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 812 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 814 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 820 | ○ |
図面
規格