



商品名

ショルダ-BT(TSB・タカイ製
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M4.5 ショルダーBT(TSB | M5.5 ショルダーBT(TSB | M6.5 ショルダーBT(TSB | M8.0 ショルダーBT(TSB | M10.0 ショルダーBT(TSB | M13.0 ショルダーBT(TSB | M16.0 ショルダーBT(TSB | M20.0 ショルダーBT(TSB | M25.0 ショルダーBT(TSB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12 | ○ | ○ | |||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | ○ | ||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 140 | ○ | ○ | |||||||
| 150 | ○ | ○ |
図面
規格