商品名
WAソケット Sタイプ
サイズ表
種類を選択してください
M3.0 WAソケットSタイプ | M4.0 WAソケットSタイプ | M5.0 WAソケットSタイプ | M6.0 WAソケットSタイプ | M8.0 WAソケットSタイプ | M10.0 WAソケットSタイプ | M12.0 WAソケットSタイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ○ | ||||||
6 | ○ | ○ | |||||
8 | ○ | ○ | ○ | ||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
55 | ○ | ○ | |||||
60 | ○ | ○ | |||||
65 | ○ | ○ | |||||
70 | ○ | ○ | |||||
75 | ○ | ○ | |||||
80 | ○ | ○ | |||||
85 | ○ | ○ | |||||
90 | ○ | ○ | |||||
100 | ○ | ○ |
図面
規格