商品名
WAソケット SPタイプ
サイズ表
種類を選択してください
M3.0 WAソケットSPタイプ | M4.0 WAソケットSPタイプ | M5.0 WAソケットSPタイプ | M6.0 WAソケットSPタイプ | M8.0 WAソケットSPタイプ | M10.0 WAソケットSPタイプ | M12.0 WAソケットSPタイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ○ | ||||||
6 | ○ | ||||||
7 | ○ | ||||||
8 | ○ | ○ | |||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
24 | ○ | ||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | ○ | ||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
55 | ○ | ○ | ○ | ||||
60 | ○ | ○ | |||||
65 | ○ | ○ | |||||
70 | ○ | ○ | |||||
75 | ○ | ○ | |||||
80 | ○ | ○ | |||||
85 | ○ | ○ | |||||
90 | ○ | ||||||
100 | ○ |
図面
規格