



商品名

極薄ローヘッド
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M2.0 ゴクウス・ローヘッドCAP | M2.5 ゴクウス・ローヘッドCAP | M3.0 ゴクウス・NSローヘッド | M4.0 ゴクウス・NSローヘッド | M5.0 ゴクウス・NSローヘッド | M6.0 ゴクウス・NSローヘッド | M8.0 ゴクウス・NSローヘッド | M10.0 ゴクウス・NSローヘッド | M12.0 ゴクウス・NSローヘッド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ○ | ||||||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | ○ | ○ | |||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 55 | ○ | ○ | |||||||
| 60 | ○ | ○ | |||||||
| 65 | ○ | ○ | |||||||
| 70 | ○ | ○ |
図面
規格