商品名
TRXローヘッドキャップ(互省
サイズ表
種類を選択してください
M3.0 12.9TRXローヘッドCAP | M4.0 12.9TRXローヘッドCAP | M5.0 12.9TRXローヘッドCAP | M6.0 12.9TRXローヘッドCAP | M8.0 12.9TRXローヘッドCAP | M10.0 12.9TRXローヘッドCAP | M12.0 12.9TRXローヘッドCAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ○ | ○ | |||||
6 | ○ | ○ | |||||
8 | ○ | ○ | ○ | ||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30 | ○ | ○ | ○ | ||||
35 | ○ | ○ | |||||
40 | ○ |
図面
規格
特徴
材料:構造用合金鋼
強度区分:8.8、10.9、12.9
表面処理:黒色酸化被膜
ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ)
等級:JIS B 0209の6g又は2級