商品名
BUMAX 8.8 CAP
サイズ表
種類を選択してください
M3.0 SUS-8.8 CAP | M4.0 SUS-8.8 CAP | M5.0 SUS-8.8 CAP | M6.0 SUS-8.8 CAP | M8.0 SUS-8.8 CAP | M10.0 SUS-8.8 CAP | M12.0 SUS-8.8 CAP | M16.0 SUS-8.8 CAP | M20.0 SUS-8.8 CAP | M24.0 SUS-8.8 CAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ○ | ○ | ||||||||
8 | ○ | ○ | ||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | |||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
120 | ○ | ○ | ○ | |||||||
130 | ○ | |||||||||
140 | ○ | ○ | ||||||||
150 | ○ |
図面
規格