



商品名

BUMAX 10.9 CAP
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M6.0 SUS-10.9 CAP | M8.0 SUS-10.9 CAP | M10.0 SUS-10.9 CAP | M12.0 SUS-10.9 CAP | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ○ | |||
| 16 | ○ | ○ | ||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | ○ | ○ | ||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 | ○ | ○ | ||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ○ | ○ | ○ | |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ○ | ○ | ○ | |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | ○ | |
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 90 | ○ | ○ | ○ | |
| 100 | ○ | ○ | ||
| 120 | ○ |
図面
規格