



商品名

BUMAX 8.8 皿CAP
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 SUS-8.8 サラCAP | M4.0 SUS-8.8 サラCAP | M5.0 SUS-8.8 サラCAP | M6.0 SUS-8.8 サラCAP | M8.0 SUS-8.8 サラCAP | M10.0 SUS-8.8 サラCAP | M12.0 SUS-8.8 サラCAP | M16.0 SUS-8.8 サラCAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ○ | |||||||
| 8 | ○ | |||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 35 | ○ | ○ | ||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 45 | ○ | |||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 80 | ○ | |||||||
| 100 | ○ |
図面
規格