商品名
六角ボルト(全(ウィット
サイズ表
種類を選択してください
M801.5 6カクBT(ゼン | M802.0 6カクBT(ゼン | M802.5 6カクBT(ゼン | M803.0 6カクBT(ゼン | M804.0 6カクBT(ゼン | M805.0 6カクBT(ゼン | M806.0 6カクBT(ゼン | M810.0 6カクBT(ゼン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ○ | ○ | ||||||
10 | ○ | ○ | ||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35 | ○ | |||||||
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | ○ | ○ | ○ | |||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
70 | ○ | |||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
80 | ○ | |||||||
85 | ○ | |||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
115 | ○ | ○ | ○ | |||||
125 | ○ | ○ | ○ | |||||
140 | ○ | |||||||
150 | ○ | ○ | ||||||
155 | ○ | |||||||
160 | ○ | |||||||
165 | ○ | |||||||
170 | ○ | |||||||
175 | ○ | |||||||
180 | ○ | |||||||
185 | ○ | |||||||
190 | ○ | |||||||
195 | ○ | |||||||
200 | ○ |
図面
規格