



商品名

六角ボルト(全ねじ(細目
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M8.0 BT(ゼン(B13(P=1.0 | M10.0 BT(ゼン(B17(P1.25 | M12.0 BT(ゼン(B19(P1.25 | M14.0 BT(ゼン(B22(P1.5 | M16.0 BT(ゼン(B24(P1.5 | M18.0 BT(ゼン(B27(P1.5 | M20.0 6カクBT(ゼン(P=1.5 | M24.0 6カクBT(ゼン(P=2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ○ | ○ | ||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 18 | ○ | |||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | ○ | |||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 55 | ○ | ○ | ||||||
| 60 | ○ | ○ | ||||||
| 65 | ○ | ○ | ||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 75 | ○ | ○ | ||||||
| 80 | ○ | |||||||
| 85 | ○ | |||||||
| 90 | ○ | |||||||
| 100 | ○ |
図面
規格