商品名
カットボルト
サイズ表
種類を選択してください
M803.0 カットボルト | M804.0 カットボルト | M805.0 カットボルト | M806.0 カットボルト | M807.0 カットボルト | |
---|---|---|---|---|---|
20 | ○ | ○ | |||
25 | ○ | ○ | ○ | ||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
165 | ○ | ○ | ○ | ||
180 | ○ | ○ | ○ | ||
195 | ○ | ○ | ○ | ||
210 | ○ | ○ | ○ | ||
225 | ○ | ○ | ○ | ||
240 | ○ | ○ | ○ | ||
255 | ○ | ○ | ○ | ||
270 | ○ | ○ | ○ | ||
285 | ○ | ○ | ○ | ||
300 | ○ | ○ | ○ | ||
315 | ○ | ○ | |||
330 | ○ | ○ | |||
345 | ○ | ○ | |||
360 | ○ | ○ | |||
375 | ○ | ○ | |||
390 | ○ | ○ | |||
405 | ○ | ||||
420 | ○ | ○ | |||
435 | ○ | ○ | |||
450 | ○ | ||||
480 | ○ | ○ |
図面
規格
特徴
●ねじなし部は胴細です。