



商品名

六角ボルト(UNC
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M802.0 6カクボルト(UNC(G-5 | M802.5 6カクボルト(UNC(G-5 | M803.0 6カクボルト(UNC(G-5 | M803.5 6カクボルト(UNC(G-5 | M804.0 6カクボルト(UNC(G-5 | M804.5 6カクボルト(UNC(G-5 | M805.0 6カクボルト(UNC(G-5 | M806.0 6カクボルト(UNC(G-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 805 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 806 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 807 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 810 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 812 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 814 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 816 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 820 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 822 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 824 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 826 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 830 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 832 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 834 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 836 | ○ | ○ | ||||||
| 840 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 844 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 850 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 854 | ○ | ○ | ||||||
| 860 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格