商品名
12.9 六角ボルト
サイズ表
種類を選択してください
M6.0 12.9 6カクボルト | M8.0 12.9 6カクボルト | M10.0 12.9 6カクボルト | M12.0 12.9 6カクボルト | M14.0 12.9 6カクボルト | M16.0 12.9 6カクボルト | M18.0 12.9 6カクボルト | M20.0 12.9 6カクボルト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ○ | |||||||
12 | ○ | ○ | ||||||
15 | ○ | ○ | ○ | |||||
16 | ○ | ○ | ○ | |||||
18 | ○ | ○ | ○ | |||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
250 | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格