商品名
8.8 六角ボルト(半ねじ
サイズ表
種類を選択してください
M6.0 8.8 6カクBT(ハン | M8.0 8.8 6カクBT(ハン | M10.0 8.8 6カクBT(ハン | M12.0 8.8 6カクBT(ハン | M14.0 8.8 6カクBT(ハン | M16.0 8.8 6カクBT(ハン | M20.0 8.8 6カクBT(ハン | M22.0 8.8 6カクBT(ハン | M24.0 8.8 6カクBT(ハン | M30.0 8.8 6カクBT(ハン | M36.0 8.8 6カクBT(ハン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ○ | ||||||||||
30 | ○ | ○ | |||||||||
35 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
160 | ○ | ||||||||||
170 | ○ | ||||||||||
180 | ○ | ||||||||||
190 | ○ | ||||||||||
200 | ○ |
図面
規格