商品名
10.9 六角ボルト
サイズ表
種類を選択してください
M5.0 10.9 6カクボルト | M6.0 10.9 6カクボルト | M8.0 10.9 6カクボルト | M10.0 10.9 6カクボルト | M12.0 10.9 6カクボルト | M14.0 10.9 6カクボルト | M16.0 10.9 6カクボルト | M18.0 10.9 6カクボルト | M20.0 10.9 6カクボルト | M22.0 10.9 6カクボルト | M24.0 10.9 6カクボルト | M27.0 10.9 6カクボルト | M30.0 10.9 6カクボルト | M33.0 10.9 6カクボルト | M36.0 10.9 6カクボルト | M39.0 10.9 6カクボルト | M42.0 10.9 6カクボルト | M45.0 10.9 6カクボルト | M48.0 10.9 6カクボルト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ○ | ||||||||||||||||||
10 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
12 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
18 | ○ | ||||||||||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
135 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
145 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
290 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
310 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
320 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
330 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
340 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
370 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
380 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
390 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
400 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
410 | ○ | ||||||||||||||||||
420 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
430 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
440 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
450 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
500 | ○ | ○ |
図面
規格