商品名
10.9 六角ボルト(ウィット
サイズ表
種類を選択してください
M802.5 10.9 6カクボルト | M803.0 10.9 6カクボルト | M804.0 10.9 6カクボルト | M805.0 10.9 6カクボルト | M806.0 10.9 6カクボルト | M810.0 10.9 6カクボルト | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ○ | ○ | ||||
25 | ○ | ○ | ○ | |||
30 | ○ | ○ | ||||
35 | ○ | ○ | ||||
40 | ○ | ○ | ○ | |||
45 | ○ | |||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
55 | ○ | ○ | ||||
60 | ○ | ○ | ○ | |||
65 | ○ | ○ | ○ | |||
70 | ○ | |||||
75 | ○ | ○ | ||||
80 | ○ | |||||
100 | ○ | ○ | ||||
125 | ○ | |||||
150 | ○ | |||||
200 | ○ | |||||
230 | ○ |
図面
規格