商品名
10.9 六角ボルト(全
サイズ表
種類を選択してください
M5.0 10.9 6カクボルト(ゼン | M6.0 10.9 6カクボルト(ゼン | M8.0 10.9 6カクボルト(ゼン | M10.0 10.9 6カクボルト(ゼン | M12.0 10.9 6カクボルト(ゼン | M14.0 10.9 6カクボルト(ゼン | M16.0 10.9 6カクボルト(ゼン | M18.0 10.9 6カクボルト(ゼン | M20.0 10.9 6カクボルト(ゼン | M22.0 10.9 6カクボルト(ゼン | M24.0 10.9 6カクボルト(ゼン | M30.0 10.9 6カクボルト(ゼン | M33.0 10.9 6カクボルト(ゼン | M36.0 10.9 6カクボルト(ゼン | M48.0 10.9 6カクボルト(ゼン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ○ | ||||||||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
95 | ○ | ||||||||||||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
105 | ○ | ||||||||||||||
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
115 | ○ | ||||||||||||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
220 | ○ | ||||||||||||||
250 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格