



商品名

小形六角ボルト(半ねじ(細目
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M8.0 コガタBT(ハン(P=1.0 | M10.0 コガタBT(ハン(P=1.25 | M12.0 コガタBT(ハン(P=1.25 | M14.0 コガタBT(ハン(P=1.5 | M16.0 コガタBT(ハン(P=1.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ○ | ○ | |||
| 35 | ○ | ○ | |||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 95 | ○ | ○ | ○ | ||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 105 | ○ | ||||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ||
| 115 | ○ | ○ | |||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ||
| 125 | ○ | ○ | ○ | ||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ||
| 135 | ○ | ||||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ||
| 145 | ○ | ||||
| 150 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格