



商品名

六角ボルト(半(NBI(日本鋲螺
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M8.0 6カクBT(ハン(NBI | M10.0 6カクBT(ハン(NBI | M12.0 6カクBT(ハン(NBI | M14.0 6カクBT(ハン(NBI | M16.0 6カクBT(ハン(NBI | M20.0 6カクBT(ハン(NBI | M22.0 6カクBT(ハン(NBI | M24.0 6カクBT(ハン(NBI | M30.0 6カクBT(ハン(NBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ○ | ○ | |||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 105 | ○ | ||||||||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 115 | ○ | ||||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 125 | ○ | ||||||||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 160 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 210 | ○ | ||||||||
| 220 | ○ | ||||||||
| 230 | ○ | ||||||||
| 240 | ○ | ||||||||
| 250 | ○ |
図面
規格