商品名
10.9 六角BT(NBI
サイズ表
種類を選択してください
M5.0 10.9 6カクBT(NBI | M6.0 10.9 6カクBT(NBI | M8.0 10.9 6カクBT(NBI | M10.0 10.9 6カクBT(NBI | M12.0 10.9 6カクBT(NBI | M14.0 10.9 6カクBT(NBI | M16.0 10.9 6カクBT(NBI | M20.0 10.9 6カクBT(NBI | M22.0 10.9 6カクBT(NBI | M24.0 10.9 6カクBT(NBI | M30.0 10.9 6カクBT(NBI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
14 | ○ | ○ | |||||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
18 | ○ | ○ | |||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
22 | ○ | ○ | |||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
210 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
220 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
230 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
240 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
250 | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格