商品名
10.9 六角BT(全(NBI
サイズ表
種類を選択してください
M5.0 10.9 BT(ゼン(NBI | M6.0 10.9 BT(ゼン(NBI | M8.0 10.9 BT(ゼン(NBI | M10.0 10.9 BT(ゼン(NBI | M12.0 10.9 BT(ゼン(NBI | M16.0 10.9 BT(ゼン(NBI | M20.0 10.9 BT(ゼン(NBI | M24.0 10.9 BT(ゼン(NBI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ○ | |||||||
25 | ○ | ○ | ||||||
30 | ○ | ○ | ||||||
35 | ○ | ○ | ○ | |||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
110 | ○ | ○ | ○ | |||||
120 | ○ | ○ | ○ | |||||
130 | ○ | ○ | ○ | |||||
140 | ○ | ○ | ○ | |||||
150 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格