



商品名

8.8 六角ボルト(日本F
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M6.0 8.8 6カクBT(ニホンF | M8.0 8.8 6カクBT(ニホンF | M10.0 8.8 6カクBT(ニホンF | M12.0 8.8 6カクBT(ニホンF | M14.0 8.8 6カクBT(ニホンF | M16.0 8.8 6カクBT(ニホンF | M20.0 8.8 6カクBT(ニホンF | M22.0 8.8 6カクBT(ニホンF | M24.0 8.8 6カクBT(ニホンF | M30.0 8.8 6カクBT(ニホンF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ○ | ○ | ||||||||
| 12 | ○ | ○ | ||||||||
| 14 | ○ | ○ | ||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 18 | ○ | ○ | ||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 22 | ○ | ○ | ||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 160 | ○ | |||||||||
| 170 | ○ | |||||||||
| 180 | ○ | |||||||||
| 190 | ○ | |||||||||
| 200 | ○ |
図面
規格