商品名
エアー抜きボルト
サイズ表
種類を選択してください
M3.0 SUSエアーヌキボルト(ゼン | M4.0 SUSエアーヌキボルト(ゼン | M5.0 SUSエアーヌキボルト(ゼン | M6.0 SUSエアーヌキボルト(ゼン | M8.0 SUSエアーヌキボルト(ゼン | M10.0 SUSエアーヌキボルト(ゼン | M12.0 SUSエアーヌキボルト(ゼン | M16.0 SUSエアーヌキボルト(ゼン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ○ | |||||||
6 | ○ | |||||||
8 | ○ | ○ | ○ | |||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
14 | ○ | |||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
18 | ○ | ○ | ||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
50 | ○ | ○ | ○ | |||||
55 | ○ | |||||||
60 | ○ | |||||||
65 | ○ | |||||||
70 | ○ | |||||||
75 | ○ |
図面
規格