



商品名

(-)グリーンボルト
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M4.0 BS(-)グリーンボルト | M5.0 BS(-)グリーンボルト | M6.0 BS(-)グリーンボルト | M8.0 BS(-)グリーンボルト | M10.0 BS(-)グリーンボルト | M12.0 BS(-)グリーンボルト | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | ○ | |||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 35 | ○ | ○ | ○ | |||
| 40 | ○ | ○ | ||||
| 45 | ○ | ○ | ||||
| 50 | ○ | ○ |
図面
規格