



商品名

BUMAX8.8六角ボルト(半
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M6.0 SUS-8.8 6カクBT | M8.0 SUS-8.8 6カクBT | M10.0 SUS-8.8 6カクBT | M12.0 SUS-8.8 6カクBT | M14.0 SUS-8.8 6カクBT | M16.0 SUS-8.8 6カクBT | M18.0 SUS-8.8 6カクBT | M20.0 SUS-8.8 6カクBT | M24.0 SUS-8.8 6カクBT | M27.0 SUS-8.8 6カクBT | M30.0 SUS-8.8 6カクBT | M36.0 SUS-8.8 6カクBT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ○ | |||||||||||
| 35 | ○ | ○ | ||||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 85 | ○ | |||||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格