



商品名

8.8 六角ボルト(協栄
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M6.0 8.8 6カクBT(キョウエイ | M8.0 8.8 6カクBT(キョウエイ | M10.0 8.8 6カクBT(キョウエイ | M12.0 8.8 6カクBT(キョウエイ | M16.0 8.8 6カクBT(キョウエイ | M20.0 8.8 6カクBT(キョウエイ | M22.0 8.8 6カクBT(キョウエイ | M24.0 8.8 6カクBT(キョウエイ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格