商品名
デンデンボルト
サイズ表
種類を選択してください
M6.0 デンデンBT | M8.0 デンデンBT | M10.0 デンデンBT | M12.0 デンデンBT | M14.0 デンデンBT | M16.0 デンデンBT | M18.0 デンデンBT | M20.0 デンデンBT | M22.0 デンデンBT | M24.0 デンデンBT | M30.0 デンデンBT | M36.0 デンデンBT | M42.0 デンデンBT | M48.0 デンデンBT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ○ | ○ | ||||||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
35 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
95 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
105 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
155 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
165 | ○ | |||||||||||||
170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
175 | ○ | |||||||||||||
180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
210 | ○ | ○ | ||||||||||||
220 | ○ | ○ | ||||||||||||
230 | ○ | ○ | ||||||||||||
250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
270 | ○ | |||||||||||||
280 | ○ | ○ | ||||||||||||
300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
450 | ○ |
図面
規格