



商品名

デンデンボルト(ウィット)
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M803.0 デンデンBT | M804.0 デンデンBT | M805.0 デンデンBT | M806.0 デンデンBT | M810.0 デンデンBT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ○ | ||||
| 40 | ○ | ○ | |||
| 50 | ○ | ○ | |||
| 55 | ○ | ○ | |||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 85 | ○ | ○ | |||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 350 | ○ |
図面
規格