



商品名

デンデンボルト(全ねじ)
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M6.0 デンデンBT(ゼンネジ | M8.0 デンデンBT(ゼンネジ | M10.0 デンデンBT(ゼンネジ | M12.0 デンデンBT(ゼンネジ | M14.0 デンデンBT(ゼンネジ | M16.0 デンデンBT(ゼンネジ | M20.0 デンデンBT(ゼンネジ | M22.0 デンデンBT(ゼンネジ | M24.0 デンデンBT(ゼンネジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 45 | ○ | ○ | |||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 95 | ○ | ||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 135 | ○ | ||||||||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 170 | ○ | ○ | |||||||
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 190 | ○ | ○ | |||||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 250 | ○ | ||||||||
| 300 | ○ |
図面
規格