



商品名

根角ボルト(全ねじ)
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M4.0 ネカクBT(A-1 K=2.5 | M5.0 ネカクBT(A-1 K=2.5 | M6.0 ネカクBT(A-1 K=3 | M8.0 ネカクBT(A-1 K=4 | M10.0 ネカクBT(A-1 K=5 | M12.0 ネカクBT(A-1 K=6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | ○ | |||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 70 | ○ | ○ | ○ | |||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 85 | ○ | ○ | ||||
| 90 | ○ | |||||
| 95 | ○ | |||||
| 100 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格