商品名
Uボルト(鋼管用
サイズ表
種類を選択してください
M6.0 Uボルト(コウカンヨウ | M8.0 Uボルト(コウカンヨウ | M10.0 Uボルト(コウカンヨウ | M12.0 Uボルト(コウカンヨウ | M16.0 Uボルト(コウカンヨウ | M20.0 Uボルト(コウカンヨウ | M24.0 Uボルト(コウカンヨウ | M30.0 Uボルト(コウカンヨウ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ○ | |||||||
10 | ○ | ○ | ○ | |||||
15 | ○ | ○ | ○ | |||||
20 | ○ | ○ | ○ | |||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
90 | ○ | ○ | ||||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
125 | ○ | ○ | ○ | |||||
150 | ○ | ○ | ○ | |||||
175 | ○ | |||||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
400 | ○ | ○ | ○ | |||||
450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
550 | ○ | ○ | ||||||
600 | ○ | ○ | ○ | |||||
650 | ○ |
図面
規格