



商品名

Uボルト(鋼管用(ウィット
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M802.0 Uボルト(コウカンヨウ | M802.5 Uボルト(コウカンヨウ | M803.0 Uボルト(コウカンヨウ | M804.0 Uボルト(コウカンヨウ | M805.0 Uボルト(コウカンヨウ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ○ | ||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ||
| 90 | ○ | ○ | |||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ||
| 125 | ○ | ○ | ○ | ||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ||
| 250 | ○ | ○ | |||
| 300 | ○ | ○ | |||
| 350 | ○ | ||||
| 400 | ○ |
図面
規格