



商品名

アジャストボルト
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M5.0 アジャストBT(A=30 | M6.0 アジャストBT(A=30 | M8.0 アジャストBT(A=38 | M10.0 アジャストBT(A=38 | M12.0 アジャストBT(A=60 | M16.0 アジャストBT(A=75 | M20.0 アジャストBT(A=75 | M24.0 アジャストBT(A=80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ○ | |||||||
| 35 | ○ | ○ | ||||||
| 40 | ○ | |||||||
| 50 | ○ | ○ | ||||||
| 60 | ○ | |||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | ○ | |||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 125 | ○ | ○ | ||||||
| 130 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 180 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 220 | ○ | |||||||
| 250 | ○ | ○ | ||||||
| 300 | ○ |
図面
規格