



商品名

寸切(低カドミ
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 ECO-BSズンギリ | M4.0 ECO-BSズンギリ | M5.0 ECO-BSズンギリ | M6.0 ECO-BSズンギリ | M8.0 ECO-BSズンギリ | M10.0 ECO-BSズンギリ | M12.0 ECO-BSズンギリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ○ | ||||||
| 20 | ○ | ||||||
| 25 | ○ | ||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 35 | ○ | ○ | |||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 55 | ○ | ○ | |||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | ○ | ○ | |||||
| 90 | ○ | ○ | |||||
| 95 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 105 | ○ | ||||||
| 115 | ○ | ||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 130 | ○ | ||||||
| 135 | ○ | ||||||
| 140 | ○ | ○ | |||||
| 145 | ○ | ||||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 160 | ○ | ||||||
| 165 | ○ | ||||||
| 170 | ○ | ○ | |||||
| 200 | ○ | ||||||
| 210 | ○ | ||||||
| 220 | ○ | ||||||
| 240 | ○ | ||||||
| 260 | ○ |
図面
規格