



商品名

寸切(平先)
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M6.0 SUSズンギリ(ヒラサキ | M8.0 SUSズンギリ(ヒラサキ | M10.0 SUSズンギリ(ヒラサキ | M12.0 SUSズンギリ(ヒラサキ | M14.0 SUSズンギリ(ヒラサキ | M16.0 SUSズンギリ(ヒラサキ | M18.0 SUSズンギリ(ヒラサキ | M20.0 SUSズンギリ(ヒラサキ | M22.0 SUSズンギリ(ヒラサキ | M24.0 SUSズンギリ(ヒラサキ | M30.0 SUSズンギリ(ヒラサキ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ○ | ||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 155 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 165 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 195 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 205 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 215 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 225 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 235 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 245 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 255 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 265 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 275 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 290 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 295 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 305 | ○ | ||||||||||
| 310 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 315 | ○ | ||||||||||
| 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 325 | ○ | ||||||||||
| 330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 335 | ○ | ||||||||||
| 340 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 345 | ○ | ||||||||||
| 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 355 | ○ | ||||||||||
| 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 365 | ○ | ||||||||||
| 370 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 375 | ○ | ||||||||||
| 380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 385 | ○ | ||||||||||
| 390 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 395 | ○ | ||||||||||
| 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 410 | ○ | ○ | |||||||||
| 420 | ○ | ○ | |||||||||
| 430 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 440 | ○ | ○ | |||||||||
| 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 460 | ○ | ○ | |||||||||
| 470 | ○ | ○ | |||||||||
| 480 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 490 | ○ | ○ | |||||||||
| 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 510 | ○ | ○ | |||||||||
| 520 | ○ | ○ | |||||||||
| 530 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 540 | ○ | ○ | |||||||||
| 550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 560 | ○ | ○ | |||||||||
| 570 | ○ | ○ | |||||||||
| 580 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 590 | ○ | ○ | |||||||||
| 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 850 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 950 | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格