



商品名

ケミカル寸切
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M8.0 ケミカルズンギリ | M10.0 ケミカルズンギリ | M12.0 ケミカルズンギリ | M16.0 ケミカルズンギリ | M20.0 ケミカルズンギリ | M22.0 ケミカルズンギリ | M24.0 ケミカルズンギリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ○ | ○ | |||||
| 90 | ○ | ○ | |||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 115 | ○ | ||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 125 | ○ | ○ | |||||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 135 | ○ | ○ | |||||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 145 | ○ | ○ | |||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 155 | ○ | ○ | |||||
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 165 | ○ | ○ | |||||
| 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 175 | ○ | ○ | |||||
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 185 | ○ | ○ | |||||
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 195 | ○ | ||||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 215 | ○ | ||||||
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 225 | ○ | ||||||
| 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 290 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 310 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 340 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 370 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 380 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 390 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 450 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 500 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 550 | ○ | ||||||
| 600 | ○ |
図面