商品名
(-)止めねじ(平先)
サイズ表
種類を選択してください
M1.6 (-)トメネジ(ヒラサキ) | M2.0 (-)トメネジ(ヒラサキ) | M2.5 (-)トメネジ(ヒラサキ) | M3.0 (-)トメネジ(ヒラサキ) | M4.0 (-)トメネジ(ヒラサキ) | M5.0 (-)トメネジ(ヒラサキ) | M6.0 (-)トメネジ(ヒラサキ) | M8.0 (-)トメネジ(ヒラサキ) | M10.0 テツ(-)トメネジ(ヒラサキ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ○ | ○ | |||||||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
20 | ○ | ||||||||
25 | ○ | ||||||||
30 | ○ | ||||||||
35 | ○ | ||||||||
40 | ○ | ||||||||
45 | ○ | ○ | |||||||
50 | ○ |
図面
規格