



商品名

割ピン
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M0.8 ワリピン | M1.0 ワリピン | M1.2 ワリピン | M1.6 ワリピン | M1.8 ワリピン | M2.0 ワリピン | M2.3 ワリピン | M2.5 ワリピン | M3.0 ワリピン | M3.2 ワリピン | M3.5 ワリピン | M4.0 ワリピン | M4.5 ワリピン | M5.0 ワリピン | M5.5 ワリピン | M6.0 ワリピン | M6.3 ワリピン | M7.0 ワリピン | M7.5 ワリピン | M8.0 ワリピン | M9.0 ワリピン | M10.0 ワリピン | M12.0 ワリピン | M13.0 ワリピン | M16.0 ワリピン | M20.0 ワリピン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 36 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 56 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 112 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 115 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 210 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 220 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 230 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 240 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 250 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 260 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 270 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 280 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 290 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 300 | ○ |
図面
規格