



商品名

平行ピン(A種・大喜多製
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M1.0 SUS ヘイコウピン(Aシュ | M1.2 SUS ヘイコウピン(Aシュ | M1.5 SUS ヘイコウピン(Aシュ | M1.6 SUS ヘイコウピン(Aシュ | M2.0 SUS ヘイコウピン(Aシュ | M2.5 SUS ヘイコウピン(Aシュ | M3.0 SUS ヘイコウピン(Aシュ | M4.0 SUS ヘイコウピン(Aシュ | M5.0 SUS ヘイコウピン(Aシュ | M6.0 SUS ヘイコウピン(Aシュ | M8.0 SUS ヘイコウピン(Aシュ | M10.0 SUS ヘイコウピン(Aシュ | M12.0 SUS ヘイコウピン(Aシュ | M13.0 SUS ヘイコウピン(Aシュ | M16.0 SUS ヘイコウピン(Aシュ | M20.0 SUS ヘイコウピン(Aシュ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 24 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 26 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 38 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格