



商品名

平行ピン(B種・大喜多製
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M1.0 SUS ヘイコウピン(Bシュ | M1.2 SUS ヘイコウピン(Bシュ | M1.5 SUS ヘイコウピン(Bシュ | M1.6 SUS ヘイコウピン(Bシュ | M2.0 SUS ヘイコウピン(Bシュ | M2.5 SUS ヘイコウピン(Bシュ | M3.0 SUS ヘイコウピン(Bシュ | M4.0 SUS ヘイコウピン(Bシュ | M5.0 SUS ヘイコウピン(Bシュ | M6.0 SUS ヘイコウピン(Bシュ | M8.0 SUS ヘイコウピン(Bシュ | M10.0 SUS ヘイコウピン(Bシュ | M12.0 SUS ヘイコウピン(Bシュ | M13.0 SUS ヘイコウピン(Bシュ | M16.0 SUS ヘイコウピン(Bシュ | M20.0 SUS ヘイコウピン(Bシュ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 24 | ○ | |||||||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 26 | ○ | |||||||||||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 65 | ○ | |||||||||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 75 | ○ | |||||||||||||||
| 80 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 90 | ○ | |||||||||||||||
| 100 | ○ | ○ |
図面
規格