商品名
S45C平行ピン(A種・大喜多製
サイズ表
種類を選択してください
M1.0 S45C ヘイコウP(Aシュ | M1.2 S45C ヘイコウP(Aシュ | M1.5 S45C ヘイコウP(Aシュ | M1.6 S45C ヘイコウP(Aシュ | M2.0 S45C ヘイコウP(Aシュ | M2.5 S45C ヘイコウP(Aシュ | M3.0 S45C ヘイコウP(Aシュ | M4.0 S45C ヘイコウP(Aシュ | M5.0 S45C ヘイコウP(Aシュ | M6.0 S45C ヘイコウP(Aシュ | M8.0 S45C ヘイコウP(Aシュ | M10.0 S45C ヘイコウP(Aシュ | M12.0 S45C ヘイコウP(Aシュ | M13.0 S45C ヘイコウP(Aシュ | M16.0 S45C ヘイコウP(Aシュ | M20.0 S45C ヘイコウP(Aシュ | M25.0 S45C ヘイコウP(Aシュ | M30.0 S45C ヘイコウP(Aシュ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
36 | ○ | |||||||||||||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格