



商品名

S45C平行ピン(B種・大喜多製
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M1.0 S45C ヘイコウP(Bシュ | M1.2 S45C ヘイコウP(Bシュ | M1.5 S45C ヘイコウP(Bシュ | M1.6 S45C ヘイコウP(Bシュ | M2.0 S45C ヘイコウP(Bシュ | M2.5 S45C ヘイコウP(Bシュ | M3.0 S45C ヘイコウP(Bシュ | M4.0 S45C ヘイコウP(Bシュ | M5.0 S45C ヘイコウP(Bシュ | M6.0 S45C ヘイコウP(Bシュ | M8.0 S45C ヘイコウP(Bシュ | M10.0 S45C ヘイコウP(Bシュ | M12.0 S45C ヘイコウP(Bシュ | M13.0 S45C ヘイコウP(Bシュ | M16.0 S45C ヘイコウP(Bシュ | M20.0 S45C ヘイコウP(Bシュ | M25.0 S45C ヘイコウP(Bシュ | M30.0 S45C ヘイコウP(Bシュ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ○ | |||||||||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 24 | ○ | |||||||||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格