



商品名

S45C-Q平行ピン(A種大喜多
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 S45C-Q ヘイコウP(Aシュ | M4.0 S45C-Q ヘイコウP(Aシュ | M5.0 S45C-Q ヘイコウP(Aシュ | M6.0 S45C-Q ヘイコウP(Aシュ | M8.0 S45C-Q ヘイコウP(Aシュ | M10.0 S45C-Q ヘイコウP(Aシュ | M12.0 S45C-Q ヘイコウP(Aシュ | M13.0 S45C-Q ヘイコウP(Aシュ | M16.0 S45C-Q ヘイコウP(Aシュ | M20.0 S45C-Q ヘイコウP(Aシュ | M25.0 S45C-Q ヘイコウP(Aシュ | M30.0 S45C-Q ヘイコウP(Aシュ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ○ | ○ | ||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 140 | ○ | |||||||||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格