



商品名

S45C-Q平行ピン(B種大喜多
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 S45C-Q ヘイコウP(Bシュ | M4.0 S45C-Q ヘイコウP(Bシュ | M5.0 S45C-Q ヘイコウP(Bシュ | M6.0 S45C-Q ヘイコウP(Bシュ | M8.0 S45C-Q ヘイコウP(Bシュ | M10.0 S45C-Q ヘイコウP(Bシュ | M12.0 S45C-Q ヘイコウP(Bシュ | M13.0 S45C-Q ヘイコウP(Bシュ | M16.0 S45C-Q ヘイコウP(Bシュ | M20.0 S45C-Q ヘイコウP(Bシュ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ○ | |||||||||
| 8 | ○ | ○ | ||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22 | ○ | ○ | ||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | ○ | |||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 55 | ○ | ○ | ||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格