商品名
S45C テ-パ-ピン(大喜多製
サイズ表
種類を選択してください
M1.0 S45C テーパーピン | M1.2 S45C テーパーピン | M1.5 S45C テーパーピン | M1.6 S45C テーパーピン | M2.0 S45C テーパーピン | M2.5 S45C テーパーピン | M3.0 S45C テーパーピン | M4.0 S45C テーパーピン | M5.0 S45C テーパーピン | M6.0 S45C テーパーピン | M7.0 S45C テーパーピン | M8.0 S45C テーパーピン | M10.0 S45C テーパーピン | M12.0 S45C テーパーピン | M13.0 S45C テーパーピン | M16.0 S45C テーパーピン | M20.0 S45C テーパーピン | M25.0 S45C テーパーピン | M30.0 S45C テーパーピン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格