



商品名

S45C内ねじテ-パ-ピン大喜多
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M5.0 ウチネジツキ テーパーピン | M6.0 ウチネジツキ テーパーピン | M8.0 ウチネジツキ テーパーピン | M10.0 ウチネジツキ テーパーピン | M12.0 ウチネジツキ テーパーピン | M13.0 ウチネジツキ テーパーピン | M16.0 ウチネジツキ テーパーピン | M20.0 ウチネジツキ テーパーピン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 160 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格