



商品名

S45CQ外ねじテ-パ-P大喜多
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M4.0 ソトネジツキ テーパーピン | M5.0 ソトネジツキ テーパーピン | M6.0 ソトネジツキ テーパーピン | M8.0 ソトネジツキ テーパーピン | M10.0 ソトネジツキ テーパーピン | M12.0 ソトネジツキ テーパーピン | M13.0 ソトネジツキ テーパーピン | M16.0 ソトネジツキ テーパーピン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ○ | |||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 160 | ○ |
図面
規格